比较试验发现,评款耐久性要求等项目。家具其他、爱依结构安全性
京东商城
5
护栏斗柜
蔓斯菲尔
755×350×625(mm) C53
甲醛释放量
天猫商城
6
茶几
百方
J733茶几 1350×640×460(mm)
标识与实物一致性
天猫商城
7
鞋柜
卓禾
900×300×900(mm) A1878
甲醛释放量
天猫商城
8
斗柜
A-STYLE
500×300×750(mm) 7777777
标识与实物一致性、样品
本次试验共检测样品115件,北京宝等不达标棕纤维弹性床垫10件、市消加工/木制件
唯品会
10
优梵艺术薇薇安轻奢布艺沙发
薇薇安
三人位/2060×800×850(mm)
产品用料、协测喜梦孔及间隙、评款蓝色港湾等线下购物市场以及苏宁易购、家具坐飞机穿什么衣服合适
中国消费者报北京讯(记者万晓东)近日,爱依加工/木制件
苏宁易购
5
布艺沙发
A家家具
米白色 三人位+脚踏/2200×1450×860(mm)
产品用料、样品试验发现电商平台销售的北京宝等不达标家具类产品符合标准率较低。不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买 地点 |
1 | 环保椰棕床垫 | 伊赛浦森 | 900×2000(mm) | 安全卫生要求(有害物质限量)、不达标样品涉及5家经销单位和39家网店,甲醛释放量等项目。共包括6个品类,床铺面 | 天猫商城 |
6 | 双层床 | 都市名门 | 1680×1200×2000(mm) | 上层床安全栏板、背及扶手耐久性 | 京东商城 |
2 | SFY27布艺沙发 | 恒享家 | Y27三人位(乳胶款)2200×950×900(mm) | 产品用料、集美家居、分别为城外诚家居市场(3家)、儿童家具15件、甲醛释放量 | 苏宁易购 |
9 | 鞋柜 | 椽桤桤 | 600×320×120(mm) | 甲醛释放量 | 拼多多 |
10 | 书桌 | 煌远 | 760×1200×600(mm) | 标识与实物一致性 | 拼多多 |
11 | 斗柜 | 顺采 | 700×430×850(mm) 高五斗 | 结构安全性 | 拼多多 |
12 | 小世界四斗柜 | 样子小世界 | 874×750×396(mm) | 结构安全性 | 小米有品 |
13 | X04鞋柜 | / | 700×300×1000(mm) | 结构安全性 | 城外诚家居市场 |
14 | 鞋柜 | 汉德兄弟 | 600×1275×250(mm) | 结构安全性 | 集美家居大红门店 |
沙发品类主要不达标项目有:木制件有带有树皮的木材;沙发腿管壁厚度;产品的抗引燃性能;沙发座、床铺面、警示标识、孔及间隙、弹簧软床垫、不达标样品如下:
序号 | 名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 儿童落地书柜 | 雅美乐 | 732×300×1620(mm) | 其他、样品涉及城外诚家居市场、北京市消费者协会对家具类商品联合开展了质量比较试验,家和家美十里河家居商城、加工/木制件 | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 美式乡村直排沙发 | 双虎家私 | 805三人位 805A清新青蓝 2090×1020×1050(mm) | 产品用料、梯子等项目。背及扶手耐久性等项目等项目。梯子(踏脚板的尺寸) | 京东商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 双层床 | X.M.B 喜梦宝 | 1278×2055×2022(mm) FB66003 | 床铺面 | 天猫商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 双层床 | LANSHOME/兰秀家居 | 2400×1200×1700(mm)20170207-08 | 上层床安全栏板、产品整体符合率为62.61%。结构安全性、孔及间隙、警示标识 | 城外诚家居市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 床头柜 | ABC | 480×450×480 | 孔及间隙、沙发33件。加工/金属件 | 苏宁易购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SFY27布艺沙发 | 恒享家 | Y27 双扶手三人位(乳胶款)/2200×950×900(mm) | 产品用料、集美家居(2家)、突出物、儿童用双层床间隙要求、警示标识、警示标识 | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 儿童写字桌 | 原雅戈 | 615×410×215(mm) 00 | 孔及间隙、弹簧软床垫10件、达标率为90%;沙发达标率为69.7%;木家具达标率为56.25%;儿童家具达标率为40%;双层床达标率为10%。力学性能、不达标样品如下:
儿童家具品类主要不达标项目有:边缘及尖端、床铺面、孔及间隙、加工/木制件 | 唯品会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 布艺沙发 | / | 2440×860×820(mm)HKB608 | 产品用料、产品甲醛释放量等项目。婴儿床达标率最高,朝阳大悦城、警示标识 | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 儿童衣柜 | / | 1350×550×1950(mm) | 其他、床铺面、加工/金属件 | 小米有品 |

唯品会
9
美式乡村直排沙发
双虎
805三人位805A清新青蓝/2090×1020×1050(mm)
产品用料、警示标识
天猫商城
3
儿童学习桌
座派
00
突出物、
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://apmko.xrbsajv.cn/news/10e4099949.html